Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMKM | 10 | 0,57% | 7 | 0,40% | 3 | 0,17% |
2 | MANTRA 2023 | 60 | 3,39% | 31 | 1,75% | 29 | 1,64% |
3 | BLT DD TAHUN 2024 | 10 | 0,57% | 7 | 0,40% | 3 | 0,17% |
4 | BERAS BULOG 2024 | 53 | 3,00% | 39 | 2,21% | 14 | 0,79% |
5 | BERAS BULOG 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 124 | 7,01% | 79 | 4,47% | 45 | 2,55% | |
BUKAN PENERIMA | 1645 | 93,04% | 823 | 46,55% | 822 | 46,49% | |
TOTAL | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% |
Diperbarui pada : 14 November 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|