Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 775 | 43,83% | 418 | 23,64% | 357 | 20,19% |
2 | KAWIN | 920 | 52,04% | 463 | 26,19% | 457 | 25,85% |
3 | CERAI HIDUP | 25 | 1,41% | 9 | 0,51% | 16 | 0,90% |
4 | CERAI MATI | 48 | 2,71% | 11 | 0,62% | 37 | 2,09% |
JUMLAH | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% |
Diperbarui pada : 14 November 2024