Data Penduduk Menurut Status Penduduk
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 1742 | 98,53% | 886 | 50,11% | 856 | 48,42% |
2 | TIDAK TETAP | 26 | 1,47% | 15 | 0,85% | 11 | 0,62% |
JUMLAH | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% |
Diperbarui pada : 14 November 2024