You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Tiyuh Panaragan Jaya Indah
Tiyuh Panaragan Jaya Indah

Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 10 0,57% 8 0,45% 2 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 53 3,00% 26 1,47% 27 1,53%
3 5 s/d 9 Tahun 156 8,82% 78 4,41% 78 4,41%
4 10 s/d 14 Tahun 150 8,48% 71 4,02% 79 4,47%
5 15 s/d 19 Tahun 161 9,11% 89 5,03% 72 4,07%
6 20 s/d 24 Tahun 154 8,71% 73 4,13% 81 4,58%
7 25 s/d 29 Tahun 139 7,86% 69 3,90% 70 3,96%
8 30 s/d 34 Tahun 160 9,05% 83 4,69% 77 4,36%
9 35 s/d 39 Tahun 156 8,82% 78 4,41% 78 4,41%
10 40 s/d 44 Tahun 126 7,13% 54 3,05% 72 4,07%
11 45 s/d 49 Tahun 141 7,98% 78 4,41% 63 3,56%
12 50 s/d 54 Tahun 114 6,45% 61 3,45% 53 3,00%
13 55 s/d 59 Tahun 102 5,77% 48 2,71% 54 3,05%
14 60 s/d 64 Tahun 48 2,71% 30 1,70% 18 1,02%
15 65 s/d 69 Tahun 54 3,05% 34 1,92% 20 1,13%
16 70 s/d 74 Tahun 23 1,30% 13 0,74% 10 0,57%
17 Di atas 75 Tahun 26 1,47% 12 0,68% 14 0,79%
18 1 s/d 11 Tahun 283 16,01% 139 7,86% 144 8,14%
19 12 s/d 59 Tahun 1337 75,62% 675 38,18% 662 37,44%
20 60 s/d 100 Tahun 151 8,54% 89 5,03% 62 3,51%
21 17 s/d 60 Tahun 1184 66,97% 592 33,48% 592 33,48%
22 0 s/d 18 Tahun 499 28,22% 258 14,59% 241 13,63%
23 0 s/d 5 Tahun 92 5,20% 49 2,77% 43 2,43%
24 6 s/d 14 Tahun 277 15,67% 134 7,58% 143 8,09%
25 15 s/d 18 Tahun 130 7,35% 75 4,24% 55 3,11%
26 0 s/d 15 Tahun 403 22,79% 201 11,37% 202 11,43%
27 15 s/d 56 Tahun 1196 67,65% 609 34,45% 587 33,20%
28 56 s/d 100 Tahun 229 12,95% 123 6,96% 106 6,00%
29 12 s/d 18 Tahun 214 12,10% 117 6,62% 97 5,49%
30 6 s/d 18 Tahun 407 23,02% 209 11,82% 198 11,20%
31 0 s/d 7 Tahun 152 8,60% 74 4,19% 78 4,41%
32 8 s/d 14 Tahun 217 12,27% 109 6,17% 108 6,11%
33 15 s/d 21 Tahun 213 12,05% 115 6,50% 98 5,54%
34 25 s/d 45 Tahun 606 34,28% 301 17,02% 305 17,25%
35 16 s/d 60 Tahun 1231 69,63% 622 35,18% 609 34,45%
36 15 s/d 64 Tahun 1301 73,59% 663 37,50% 638 36,09%
37 19 s/d 40 Tahun 667 37,73% 329 18,61% 338 19,12%
38 15 s/d 60 Tahun 1265 71,55% 640 36,20% 625 35,35%
JUMLAH 13827 782,07% 7028 397,51% 6799 384,56%
BELUM MENGISI -12059 -682,07% -6127 -346,55% -5932 -335,52%
TOTAL 1768 100,00% 901 50,96% 867 49,04%

Diperbarui pada : 14 November 2024