Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 418 | 23,64% | 202 | 11,43% | 216 | 12,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 171 | 9,67% | 97 | 5,49% | 74 | 4,19% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 408 | 23,08% | 210 | 11,88% | 198 | 11,20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 304 | 17,19% | 147 | 8,31% | 157 | 8,88% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 401 | 22,68% | 220 | 12,44% | 181 | 10,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,23% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 1,02% | 5 | 0,28% | 13 | 0,74% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 2,15% | 14 | 0,79% | 24 | 1,36% |
9 | STRATA II | 6 | 0,34% | 4 | 0,23% | 2 | 0,11% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% |
Diperbarui pada : 14 November 2024