Data Penduduk Menurut Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 14 | 2,50% | 14 | 2,50% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 15 | 2,68% | 14 | 2,50% | 1 | 0,18% | |
BELUM MENGISI | 545 | 97,32% | 465 | 83,04% | 80 | 14,29% | |
TOTAL | 560 | 100,00% | 479 | 85,54% | 81 | 14,46% |
Diperbarui pada : 14 November 2024