Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 92 | 5,20% | 49 | 2,77% | 43 | 2,43% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 385 | 21,78% | 198 | 11,20% | 187 | 10,58% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 379 | 21,44% | 181 | 10,24% | 198 | 11,20% |
4 | TUA (31 - 99999) | 917 | 51,87% | 477 | 26,98% | 440 | 24,89% |
JUMLAH | 1773 | 100,28% | 905 | 51,19% | 868 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,28% | -4 | -0,23% | -1 | -0,06% | |
TOTAL | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% |
Diperbarui pada : 14 November 2024