Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 48 | 2,71% | 31 | 1,75% | 17 | 0,96% |
2 | B | 52 | 2,94% | 24 | 1,36% | 28 | 1,58% |
3 | AB | 16 | 0,90% | 6 | 0,34% | 10 | 0,57% |
4 | O | 86 | 4,86% | 50 | 2,83% | 36 | 2,04% |
5 | A+ | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 4 | 0,23% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% |
12 | O- | 6 | 0,34% | 3 | 0,17% | 3 | 0,17% |
13 | TIDAK TAHU | 1555 | 87,95% | 784 | 44,34% | 771 | 43,61% |
JUMLAH | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% |
Diperbarui pada : 14 November 2024