Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1714 | 96,95% | 873 | 49,38% | 841 | 47,57% |
2 | KRISTEN | 35 | 1,98% | 17 | 0,96% | 18 | 1,02% |
3 | KATHOLIK | 19 | 1,07% | 11 | 0,62% | 8 | 0,45% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1768 | 100,00% | 901 | 50,96% | 867 | 49,04% |
Diperbarui pada : 14 November 2024